배당내역
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 주당액면가액 (원) | 500 | 500 | 500 |
| (연결)당기순이익 (백만원) | -5,639 | 49,494 | -10,159 |
| (별도)당기순이익 (백만원) | -8,496 | 68 | - |
| (연결)주당순이익 (원) | -119 | 1,043 | -214 |
| 현금배당금총액 (백만원) | - | - | - |
| (연결)현금배당성향 (%) | - | - | - |
| 현금배당수익률 (%) / 보통주 | - | - | - |
| 주당 현금배당금 (원) / 보통주 | - | - | - |
(기준일 : 2025년 12월 31일. 액면가 : 500원)